
Product category
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 技術(shù)文章 > 德國(guó)Kniel 固定電源型號(hào)詳細(xì)信息表 中國(guó)總代漢達(dá)森 產(chǎn)品系列 | 型號(hào) | 貨號(hào) | 規(guī)格參數(shù) | 適用場(chǎng)景 |
|---|---|---|---|---|
固定電壓電源-CL系列(單路輸出) | CL 5.10 | - | 5V/10A,額定功率50W,單路輸出設(shè)計(jì) | 低功耗電子設(shè)備供電場(chǎng)景 |
固定電壓電源-CLD系列(雙路輸出) | CLD 5.5 | 012-104-02 | 雙路獨(dú)立輸出,具體參數(shù)以實(shí)物規(guī)格為準(zhǔn) | 中小型自動(dòng)化設(shè)備供電場(chǎng)景 |
固定電壓電源-CLD系列(雙路輸出) | CLD 15.3 | 012-106-02 | 雙路獨(dú)立輸出,具體參數(shù)以實(shí)物規(guī)格為準(zhǔn) | 中小型自動(dòng)化設(shè)備供電場(chǎng)景 |
固定電壓電源-CQ系列(四路輸出) | CQ10 | - | 四路輸出配置,總功率32W,支持多電壓組合輸出 | 常規(guī)實(shí)驗(yàn)室分析儀器供電 |
可編程電源-VE1PUID系列 | VE1PUID 300.7L | 575-050-03 | 輸出300V/7A,額定功率1500W,支持RS232/USB/CAN編程控制 | 產(chǎn)品測(cè)試與研發(fā)實(shí)驗(yàn)場(chǎng)景 |
可編程電源-VE1PUID系列 | VE1PUID 20.100/L | - | 具體參數(shù)以實(shí)物規(guī)格為準(zhǔn),支持編程控制功能 | 常規(guī)產(chǎn)品測(cè)試與研發(fā)相關(guān)場(chǎng)景 |
可編程電源-BUI系列 | BUI 40.3 | - | 工業(yè)生產(chǎn)場(chǎng)景相關(guān)供電需求 | |
高功率工業(yè)模塊-CA系列 | CA 48.1,25 | 174-013-04 | 48V/1.25A輸出,DIN導(dǎo)軌安裝設(shè)計(jì),寬輸入電壓適配 | 工業(yè)自動(dòng)化控制柜配套供電 |
高功率工業(yè)模塊-CA系列 | CA 3,3.8 | 174-004-02 | 具體參數(shù)以實(shí)物規(guī)格為準(zhǔn),具備寬輸入電壓兼容能力 | 通用工業(yè)場(chǎng)景供電需求 |
高功率工業(yè)模塊-CA系列 | CA 12.5 | 174-001-02 | 具體參數(shù)以實(shí)物規(guī)格為準(zhǔn),具備寬輸入電壓兼容能力 | 通用工業(yè)場(chǎng)景供電需求 |
高功率工業(yè)模塊-CAHV系列 | CAHV 220.0,27 | 174-209-02 | 具體參數(shù)以實(shí)物規(guī)格為準(zhǔn),具備高電壓輸出特性 | 特定工業(yè)高電壓供電需求場(chǎng)景 |
高功率工業(yè)模塊-CAD系列 | CAD 15.1,6 | 173-002-02 | 具體參數(shù)以實(shí)物規(guī)格為準(zhǔn) | 通用工業(yè)場(chǎng)景供電需求 |
高功率工業(yè)模塊-CXW系列 | CXW 24.8,5 | 312-203-02 | 具體參數(shù)以實(shí)物規(guī)格為準(zhǔn) | 通用工業(yè)場(chǎng)景供電需求 |
醫(yī)療與實(shí)驗(yàn)室專用電源-CAA系列 | CAA 15.8 | 175-002-02 | 定制化穩(wěn)壓電源,低干擾特性,高精度輸出 | 醫(yī)療設(shè)備、實(shí)驗(yàn)室精密儀器供電 |
醫(yī)療與實(shí)驗(yàn)室專用電源-CAA系列 | CAA 24.5 | 175-003-02 | 定制化穩(wěn)壓電源,低干擾特性,高精度輸出 | 醫(yī)療設(shè)備、實(shí)驗(yàn)室精密儀器供電 |
緊湊型導(dǎo)軌電源-CN系列 | CN 0601 | - | 緊湊型結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),導(dǎo)軌式安裝方式 | 工業(yè)自動(dòng)化控制柜等安裝場(chǎng)景 |
三路輸出模塊-CM系列 | CM5 | - | 三路輸出配置,具體參數(shù)以實(shí)物規(guī)格為準(zhǔn) | 工業(yè)自動(dòng)化相關(guān)供電場(chǎng)景 |
高功率通信電源-EXWP系列 | EXWP 24.50/OP1 | - | 高功率輸出規(guī)格,適配通信設(shè)備特性 | 通信基礎(chǔ)設(shè)施供電場(chǎng)景 |
汽車電子專用電源-MDCDK系列 | MDCDK 12.1,5/24 | - | 適配汽車電子設(shè)備特性,具體參數(shù)以實(shí)物規(guī)格為準(zhǔn) | 汽車電子相關(guān)測(cè)試與應(yīng)用場(chǎng)景 |
寬壓輸入模塊 | KN-100-240 | - | 輸入電壓范圍覆蓋100-240V | 需要寬壓輸入的各類設(shè)備場(chǎng)景 |
德國(guó)Kniel 固定電源型號(hào)詳細(xì)信息表 中國(guó)總代漢達(dá)森